型号 | BIP-5000Black | BIP-5300 |
物理特征 |
产品规格 (W x H x D) | 75 x 150.3 x 24.9mm / 3.0 x 5.9 x 1.0 inch |
重量 | Excluding battery: 253g / Including standard battery: 314g / Including extended battery: 347g |
显示器 | 3.5" QVGA with backlight, TFT-LCD, 260K, 240 x 320 |
触摸屏 | Analog resistance type |
KEYPAD | 数字键盘 |
电池 | 可再充电, 3.7V, 2300mAh,锂聚合物电池 |
EXTENDED BATTERY(optional) | 可再充电, 3.7V, 3700mAh,锂聚合物电池 |
扩展 | Customer-accessible MiniSD slot for removable memory cards up to 2G |
SIM 扩展 | 1 SIM |
AUDIO | Speaker, Headset jack |
摄像头 | 200万像素(含LED闪关灯) |
GPS | 支持(vehicle GPS cradle) |
性能特征 |
CPU | PXA 320, 806MHz |
OS | Windows Mobile6.1 | Windows CE 5.0 |
内存 | 128MB RAM / 256MB ROM |
界面 | RS-232C, USB 1.1 Host & Client | RS-232C, USB 1.1 Client |
使用环境 |
温度 | -20℃ to 55℃ / -4℉ to 131℉ |
STORAGE TEMP | -25℃ to 70℃ / -13℉ to 158℉ |
湿度 | 93% non-condensing |
抗击 | 5 ft./1.5m drop to concrete, 2 drops per 6 sides |
保护功能 | IP65 |
无线通讯 |
WWAN RADIO | GSM/GPRS/EDGE (Quadband:850/900/ 1800/1900MHz) | CDMA 1x/EvDO |
WLAN RADIO | IEEE 802.11b/g | IEEE 802.11a/b/g |
WPAN RADIO | Bluetooth Class II V1.2, IrDA 1.2 |
DATA CAPTURE |
TYPE | 1D&PDF417 Laser Class II or 1D&2D CMOS Imager |